『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』に基づき、当社の派遣事業運営情報を下記のとおり公開いたします。
派遣先事業者数 | 9人 |
派遣先事業者数 | 6事業所 |
労働者派遣に関する 料金等の平均額 | 31,520円 (1日8時間あたり) |
派遣労働者の賃金額の 平均額 | 20,328円 (1日8時間あたり) |
平均マージン率 | 35,5% マージン率に含まれる費用 ・社会保険料 (健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・福利厚生費 ・教育研修費 ・会社運営費 ・営業利益 など |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 教育訓練内容(一例) ※会社指示の場合 有給・無償扱い ビジネスマナーの基本とミーティングの進め方・コミュニケーション表現技術、コンプライアンス・安全衛生研修・日中異文化コミュニケーション グローバルリーダーのための異文化理解と適応・アジア英語のヒアリングとスピーキング・TOEIC ほか |
まずはご登録下さい042-459-1735電話受付 9:30-17:00 [ 土日祝 除く]
エンジニア登録